Итоги участия обучающихся СШ № 25 в муниципальном этапе Республиканской предметной олимпиады в 2020-2021 учебном году
Ф.И. учащегося | Класс | место | Ф.И.О. учителя |
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК | |||
Малюта Иван | 11-П | 1 | Тищенко Наталия Сергеевна |
Дмитриева Марина | 10-П | 2 | Шпак Анна Александровна |
Романович Мария | 9-П | 1 | Крюченкова Светлана Анатольевна |
Алин Илья | 9-Л | 2 | Шпак Анна Александровна |
РУССКИЙ ЯЗЫК | |||
Федан Анна | 11-Л | 2 | Гребенчукова Светлана Викторовна |
Голикова София | 10-Л | 1 | Гребенчукова Светлана Викторовна |
Гриценко Алина | 10-П | 2 | Косманенко Нина Николаевна |
МАТЕМАТИКА | |||
Голикова София | 10-Л | 2 | Наконечная Лариса Петровна |
Сунько Михаил | 9-Л | участник | Наконечная Лариса Петровна |
Рустамов Владислав | 11-П | участник | Торинец Татьяна Егоровна |
ХИМИЯ | |||
Федан Анна | 11-Л | 2 | Столбцова Наталья Васильевна |
Ефимова София | 10-Л | 2 | Столбцова Наталья Васильевна |
ЛИТЕРАТУРА | |||
Федан Анна | 11-Л | 1 | Гребенчукова Светлана Викторовна |
Гриценко Алина | 10-П | 1 | Косманенко Нина Николаевна |
Романович Мария | 9-П | 3 | Скрыпкина Наталья Анатольевна |
БИОЛОГИЯ | |||
Федан Анна | 11-Л | 2 | Приходько Инна Анатольевна |
Ефимова София | 10-Л | 1 | Приходько Инна Анатольевна |
Сунько Михаил | 9-Л | 3 | Приходько Инна Анатольевна |
ИСТОРИЯ | |||
Гриценко Алина | 10-П | 1 | Пестрецова Елена Витальевна |
Федан Анна | 11-Л | 1 | Пестрецова Елена Витальевна |
Власов Максим | 10-Л | 1 | Никитская Лариса Антоновна |
Штода Михаил | 9-Л | участник | Никитская Лариса Антоновна |
ГЕОГРАФИЯ | |||
Голикова София | 10-Л | участник | Баглай Екатерина Сергеевна |
Степанова Дарья | 11-П | участник | Баглай Екатерина Сергеевна |
Ефимов Роман | 9-П | участник | Баглай Екатерина Сергеевна |
ФИЗИКА | |||
Сунько Михаил | 9-Л | участник | Позднякова Ольга Константиновна |
Фарра Халле | 10-П | участник | Позднякова Ольга Константиновна |
Веретенникова Вероника | 11-Л | участник | Позднякова Ольга Константиновна |
РЕЗУЛЬТАТЫ
участия учащихся СШ № 25 в заключительном этапе Республиканской олимпиады обучающихся общеобразовательных организаций в 2020– 2021 учебном году
№ | ФИ учащегося | класс | предмет | место | Учитель-наставник |
1 | Голикова София | 10-Л | Русский язык | 3 | Гребенчукова С.В |
2 | Гриценко Алина | 10-П | Литература | 3 | Косманенко Н.Н. |
3. | Федан Анна | 11-Л | История | 1 | Пестрецова Е.В |
4. | Гриценко Алина | 10-П | История | 1 | Пестрецова Е.В |
5 | Власов Максим | 10-Л | История | участник | Никитская Л.А. |
6 | Малюта Иван | 11-П | Английский язык | участник | Тищенко Н.С. |
7 | Романович Мария | 9-П | Английский язык | участник | Крюченкова С.А. |
8 | Голикова София | 10-Л | Математика | участник | Наконечная Л,П. |